берилл-м
(495) 661-21-06
многоканальный
Схема проезда, Ленинградское шоссе, 80
схема проезда
О компании
Партнеры
   
 

Главная | Фасады (сайдинг) | Профиль оцинкованный

Профиль оцинкованный

изображение Наименование Ширина полная, мм Толщина листа, мм Вес 1 мп, кг Вес 1 кв.м, кг
Профиль оцинкованный С8 Профиль оцинкованный С8 1200 0,4 4,4 3,67
0,5 5,4 4,50
0,55 5,9 4,92
0,7 7,4 6,17
Профиль оцинкованный МП20 Профиль оцинкованный МП20 1150 0,4 4,4 3,83
0,5 5,4 4,70
0,55 5,9 5,13
0,7 7,4 6,44
0,8 8,4 7,30
Профиль оцинкованный С21 Профиль оцинкованный С21 1051 0,4 4,4 4,19
0,5 5,4 5,14
0,55 5,9 5,61
0,7 7,4 7,04
Профиль оцинкованный НС35 Профиль оцинкованный НС35 1060 0,5 5,4 5,09
0,55 5,9 5,57
0,7 7,4 6,98
0,8 8,4 7,93
0,9 9,3 8,77
Профиль оцинкованный МП35 Профиль оцинкованный МП35 1076 0,5 5,4 5,02
0,55 5,9 5,48
0,7 7,4 6,88
0,8 8,4 7,81
0,9 9,3 8,64
Профиль оцинкованный Н60 Профиль оцинкованный Н60 902 0,55 5,9 6,54
0,7 7,4 8,20
0,8 8,4 9,31
0,9 9,3 10,31
1.0 10,3 11,42
Профиль оцинкованный Н75 Профиль оцинкованный Н75 800 0,7 7,4 9,25
0,8 8,4 10,50
0,9 9,3 11,63
1.0 10,3 12,86
  Профиль оцинкованный Плоский лист* 1250 0.4 4,4 3,52
0,5 5,4 4,32
0,55 5,9 4,72
0,7 7,4 5,92
0,8 8,4 6,72
0,9 9,3 7,44
1.0 10,3 8,24
1,2 12,3 9,84
1,5 15,2 12,16
2.0 20,1 16,08
Цена в рублях (включая НДС) за 1 кв.м. полной поверхности листа.
* Пл.лист толщиной 0.5, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 и 2.0 мм - мин.партия 50 кв.м

 

 

Работа у нас!
Скидки!
Нужно только
позвонить!!
Возможна оплата
кредитной картой
 
 

   
2010 © Берилл   design © Web-consulting